خدمة التخصيص
رقم الصنف. | الحجم (غرام / مل) | القطر (مم) | ارتفاع (مم) | الوزن (جرام) |
---|---|---|---|---|
TS40 | 30 | 45 | 76 | 16 |
TS40 | 50 | 45 | 100 | 19 |
TS41 | 30 | 39 | 85 | 14 |
TS41 | 50 | 39 | 110 | 17 |
TS42 | 60 | 45 | 112 | 18 |
TS50 | 30 | 40 | 78 | 15 |
TS50 | 50 | 40 | 105 | 17 |
من فضلك دعنا نعرف أفكارك.
قم بتفويض مشاريعك إلينا ، ثم تجلس واسترخي واستمتع بقهوتك ودعنا نقوم بالعمل.