Servicio de personalización
ARTÍCULO NO. | VOLUMEN (gr/ml) | DIÁMETRO (mm) | ALTURA (mm) | PESO (gramos) |
---|---|---|---|---|
TS40 | 30 | 45 | 76 | dieciséis |
TS40 | 50 | 45 | 100 | 19 |
TS41 | 30 | 39 | 85 | 14 |
TS41 | 50 | 39 | 110 | 17 |
TS42 | 60 | 45 | 112 | 18 |
TS50 | 30 | 40 | 78 | 15 |
TS50 | 50 | 40 | 105 | 17 |
Por favor, háganos saber sus ideas.
Entréguenos sus proyectos, luego siéntese, relájese, disfrute de su café y déjenos hacer el trabajo.