Vídeo de coleta de contêineres
ITEM NÃO. | VOLUME (gr/ml) | DIÂMETRO (mm) | ALTURA (mm) | PESO (gramas) |
---|---|---|---|---|
TS40 | 30 | 45 | 76 | 16 |
TS40 | 50 | 45 | 100 | 19 |
TS41 | 30 | 39 | 85 | 14 |
TS41 | 50 | 39 | 110 | 17 |
TS42 | 60 | 45 | 112 | 18 |
TS50 | 30 | 40 | 78 | 15 |
TS50 | 50 | 40 | 105 | 17 |
Por favor, deixe-nos saber suas idéias.
Delegando seus projetos para nós, você senta, relaxa, aproveita seu café e nos deixa fazer o trabalho.